
TECHNICAL ARTICLES
相關文章
 


襯氟化工泵采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制而成,具有不開裂、不老化、不變形、耐強酸堿、抗強氧化劑等特點,是輸送強腐蝕性溶液的耐腐蝕泵。
產品型號:IHF100-80-160
廠商性質:生產廠家
更新時間:2019-06-18
訪  問  量:4341
立即咨詢
              
聯系電話:15821283258
襯氟化工泵采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制而成,具有不開裂、不老化、不變形、耐強酸堿、抗強氧化劑等特點,是輸送強腐蝕性溶液的耐腐蝕泵。
概 述:
    IHF襯氟化工離心泵(簡稱IHF襯氟化工泵)是按標準并結合非金屬泵的工藝設計制造。泵體采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制而成,軸封采用外裝式先進的波紋管機械密封,靜環選用99.9%氧化鋁陶瓷(或氮化硅),動環采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性*。泵的進出口均采用鑄鋼體加固,以增強了泵的耐壓性。實際使用顯示,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、運轉平穩、結構先進合理、密封性能嚴格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優點。適用溫度:-40℃~100℃,當使用溫度超過120℃時,泵葉輪需采用耐高溫材料。適宜連續輸送任意濃度的強酸、強堿、有機溶劑、強氧化劑等高危液態化學介質,當輸送固體顆粒含量5%左右的液態腐蝕性介質時,需配套耐腐耐磨機械密封。
用途:
 廣泛適用于:化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、染料、醫藥、造紙、電鍍、酸洗、無線電、化成箔等行業。 適用溫度:-40°C至130°C。
設計特點:
    IHF型氟塑料離心泵按標準設計,泵體采用金屬外殼內襯氟塑料,葉輪及泵蓋均采用金屬嵌件外包氟塑料合金壓制成型,軸封采用先進的外裝式波紋管機械密封,靜環選用99.9%氧化鋁陶瓷,動環采用四氟填充材料,(或根據特殊工況專配其他材質),其特點是耐腐耐磨密封性好。
適用溫度:-40℃~100℃
表一(n=2900r/min)型號表:
|              型號  |                          流量  |                          揚程  |                          效率  |                          汽蝕余量  |                          進口*出口  |                          轉速  |                          電機功率  |                          整機質量  |         
|              m³  |                          m  |                          %  |                          m  |                          mm  |                          r/min  |                          kw  |                          kg  |         |
|              IHF25-20-125  |                          2  |                          20.5  |                          25  |                          2.5  |                          25×20  |                          2900  |                          1.1  |                          70  |         
|              *3.6  |                          20  |                          32  |         ||||||
|              5.5  |                          18  |                          46  |         ||||||
|              IHF25-20-250  |                          2  |                          80  |                          12  |                          2.5  |                          25×20  |                          2900  |                          7.5  |                          225  |         
|              *3.6  |                          80  |                          18  |         ||||||
|              5.5  |                          78  |                          26  |         ||||||
|              IHF32-20-125  |                          2  |                          20.5  |                          25  |                          2.5  |                          32×20  |                          2900  |                          1.1  |                          70  |         
|              *3.6  |                          20  |                          32  |         ||||||
|              5.5  |                          18  |                          46  |         ||||||
|              IHF40-25-125  |                          4  |                          21  |                          33  |                          3  |                          40×25  |                          2900  |                          1.5  |                          80  |         
|              6.3  |                          20  |                          36  |         ||||||
|              8  |                          18  |                          38  |         ||||||
|              IHF40-25-160  |                          4  |                          33  |                          20  |                          3  |                          40×25  |                          2900  |                          3  |                          124  |         
|              *6.3  |                          32  |                          30  |         ||||||
|              8  |                          31  |                          35  |         ||||||
|              IHF40-25-200  |                          *6.3  |                          50  |                          20  |                          3  |                          40×25  |                          2900  |                          5.5  |                          170  |         
|              8  |                          50  |                          23  |         ||||||
|              10  |                          48  |                          30  |         ||||||
|              IHF40-32-250  |                          *6.3  |                          80  |                          20  |                          5  |                          40×32  |                          2900  |                          11  |                          255  |         
|              8  |                          80  |                          24  |         ||||||
|              12  |                          78  |                          34  |         ||||||
|              IHF50-32-125  |                          7  |                          22  |                          47  |                          3.2  |                          50×32  |                          2900  |                          2.2  |                          110  |         
|              *12.5  |                          20  |                          52  |         ||||||
|              15  |                          16  |                          50  |         ||||||
|              IHF50-32-160  |                          7  |                          33  |                          35  |                          3.2  |                          50×32  |                          2900  |                          4  |                          135  |         
|              *12.5  |                          32  |                          47  |         ||||||
|              15  |                          30  |                          47  |         ||||||
|              IHF50-32-200  |                          7  |                          51  |                          28  |                          3.2  |                          50×32  |                          2900  |                          7.5  |                          180  |         
|              *12.5  |                          50  |                          40  |         ||||||
|              15  |                          49  |                          48  |         ||||||
|              IHF50-32-250  |                          7  |                          80  |                          21  |                          5  |                          50×32  |                          2900  |                          11  |                          255  |         
|              *12.5  |                          80  |                          34  |         ||||||
|              15  |                          77  |                          38  |         ||||||
|              IHF65-50-125  |                          15  |                          22  |                          46  |                          3.5  |                          65×50  |                          2900  |                          3  |                          135  |         
|              *25  |                          20  |                          61  |         ||||||
|              35  |                          16  |                          67  |         ||||||
|              IHF65-50-160  |                          15  |                          33  |                          45  |                          3.5  |                          65×50  |                          2900  |                          5.5  |                          155  |         
|              *25  |                          32  |                          56  |         ||||||
|              35  |                          30  |                          65  |         ||||||
|              IHF65-40-200  |                          15  |                          52  |                          35  |                          3.5  |                          65×50  |                          2900  |                          11  |                          210  |         
|              *25  |                          50  |                          51  |         ||||||
|              35  |                          46  |                          48  |         ||||||
|              IHF65-40-250  |                          15  |                          82  |                          33  |                          3.5  |                          65×50  |                          2900  |                          18.5  |                          360  |         
|              *25  |                          80  |                          48  |         ||||||
|              35  |                          72  |                          50  |         ||||||
|              IHF80-65-125  |                          35  |                          22  |                          52  |                          4  |                          80×65  |                          2900  |                          5.5  |                          195  |         
|              *50  |                          20  |                          65  |         ||||||
|              60  |                          18  |                          70  |         ||||||
|              IHF80-65-160  |                          35  |                          33  |                          60  |                          4  |                          80×65  |                          2900  |                          11  |                          228  |         
|              *50  |                          32  |                          64  |         ||||||
|              60  |                          27  |                          53  |         ||||||
|              IHF80-50-200  |                          35  |                          52  |                          55  |                          4  |                          80×50  |                          2900  |                          15  |                          250  |         
|              *50  |                          50  |                          63  |         ||||||
|              60  |                          45  |                          55  |         ||||||
|              IHF80-50-250  |                          35  |                          82  |                          48  |                          4.5  |                          80×50  |                          2900  |                          30  |                          480  |         
|              *50  |                          80  |                          56  |         ||||||
|              60  |                          72  |                          50  |         ||||||
|              IHF100-80-125  |                          65  |                          22  |                          62  |                          4.5  |                          100×80  |                          2900  |                          11  |                          245  |         
|              *100  |                          20  |                          65  |         ||||||
|              120  |                          17  |                          68  |         ||||||
|              IHF100-80-160  |                          65  |                          35  |                          65  |                          5  |                          100×80  |                          2900  |                          15  |                          250  |         
|              *100  |                          32  |                          70  |         ||||||
|              110  |                          26  |                          65  |         ||||||
|              IHF100-65-200  |                          65  |                          51  |                          62  |                          5  |                          100×65  |                          2900  |                          30  |                          480  |         
|              *100  |                          50  |                          68  |         ||||||
|              120  |                          43  |                          56  |         ||||||
|              IHF100-65-250  |                          65  |                          82  |                          60  |                          5  |                          100×65  |                          2900  |                          55  |                          630  |         
|              *100  |                          80  |                          65  |         ||||||
|              120  |                          65  |                          70  |         ||||||
|              IHF125-80-160  |                          100  |                          38  |                          57  |                          5  |                          125×80  |                          2900  |                          30  |                          460  |         
|              *160  |                          32  |                          64  |         ||||||
|              180  |                          26  |                          52  |         ||||||
|              IHF125-100-200  |                          120  |                          55  |                          63  |                          6  |                          125×100  |                          2900  |                          55  |                          660  |         
|              *200  |                          50  |                          65  |         ||||||
|              220  |                          45  |                          62  |         ||||||
|              IHF125-100-250  |                          120  |                          86  |                          54  |                          6  |                          125×100  |                          2900  |                          75  |                          850  |         
|              *200  |                          80  |                          68  |         ||||||
|              210  |                          65  |                          61  |         
注:1、*為標準規格;盡量選用與本表相同或相近的參數,若不在此表范圍內,本廠通過改進葉輪來實現。
       2、使用工況點流量過小時出口應接回流管.
